收藏本页 | 设为主页 | 随便看看
普通会员

济南特瑞数控刀具有限公司

机电设备、工量工具、五金、山特维克刀具、伊斯卡刀具、特固克刀具、株洲钻石刀具...

联系方式
  • 联系人:李小姐
  • 电话:15550037126
  • 手机:13626404887
友情链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 钴领钻头批发 钴领合金钻头 直柄3倍径外冷钻头批发
钴领钻头批发 钴领合金钻头 直柄3倍径外冷钻头批发
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:683钴领钻头批发 钴领合金钻头 直柄3倍径外冷钻头批发 
单价: 10.00元/个
最小起订量: 10 个
供货总量: 100 个
发货期限: 自买家付款之日起 2 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2015-04-18 08:37
  询价
详细信息

订货号 刃径 刃长 全长 柄径 Ø
1702-3.000 3 16 46 3
1702-3.100 3.1 18 49 3.1
1702-3.170 3.17 18 49 3.17
1702-3.200 3.2 18 49 3.2
1702-3.300 3.3 18 49 3.3
1702-3.500 3.5 20 52 3.5
1702-3.570 3.57 20 52 3.57
1702-3.600 3.6 20 52 3.6
1702-3.700 3.7 20 52 3.7
1702-3.800 3.8 22 55 3.8
1702-3.970 3.97 22 55 3.97
1702-4.000 4 22 55 4
1702-4.100 4.1 22 55 4.1
1702-4.200 4.2 22 55 4.2
1702-4.370 4.37 24 58 4.37
1702-4.400 4.4 24 58 4.4
1702-4.500 4.5 24 58 4.5
1702-4.600 4.6 24 58 4.6
1702-4.700 4.7 24 58 4.7
1702-4.760 4.76 26 62 4.76
1702-4.800 4.8 26 62 4.8
1702-4.900 4.9 26 62 4.9
1702-5.000 5 26 62 5
1702-5.100 5.1 26 62 5.1
1702-5.160 5.16 26 62 5.16
1702-5.300 5.3 26 62 5.3
1702-5.400 5.4 28 66 5.4
1702-5.500 5.5 28 66 5.5
1702-5.560 5.56 28 66 5.56
1702-5.600 5.6 28 66 5.6
1702-5.700 5.7 28 66 5.7
1702-5.950 5.95 28 66 5.95
1702-6.000 6 28 66 6
1702-6.300 6.3 31 70 6.3
1702-6.350 6.35 31 70 6.35
1702-6.400 6.4 31 70 6.4
1702-6.500 6.5 31 70 6.5
1702-6.600 6.6 31 70 6.6
1702-6.700 6.7 31 70 6.7
1702-6.800 6.8 34 74 6.8
1702-6.900 6.9 34 74 6.9
1702-7.000 7 34 74 7
1702-7.100 7.1 34 74 7.1
1702-7.140 7.14 34 74 7.14
1702-7.200 7.2 34 74 7.2
1702-7.600 7.6 37 79 7.6
1702-7.700 7.7 37 79 7.7
1702-7.900 7.9 37 79 7.9
1702-7.940 7.94 37 79 7.94
1702-8.000 8 37 79 8
1702-8.400 8.4 37 79 8.4
1702-8.500 8.5 37 79 8.5
1702-8.600 8.6 40 84 8.6
1702-8.700 8.7 40 84 8.7
1702-8.800 8.8 40 84 8.8
1702-8.900 8.9 40 84 8.9
1702-9.000 9 40 84 9
1702-9.500 9.5 40 84 9.5
1702-9.520 9.52 43 89 9.52
1702-9.800 9.8 43 89 9.8
1702-9.900 9.9 43 89 9.9
1702-9.920 9.92 43 89 9.92
1702-10.000 10 43 89 10
1702-10.200 10.2 43 89 10.2
1702-10.320 10.32 43 89 10.32
1702-10.720 10.72 47 95 10.72
1702-11.000 11 47 95 11
1702-11.300 11.3 47 95 11.3
1702-11.510 11.51 47 95 11.51
1702-12.000 12 51 102 12
1702-12.300 12.3 51 102 12.3
1702-12.500 12.5 51 102 12.5
1702-12.700 12.7 51 102 12.7
1702-13.500 13.5 54 107 13.5
询价单
0条  相关评论