收藏本页 | 设为主页 | 随便看看
普通会员

济南特瑞数控刀具有限公司

机电设备、工量工具、五金、山特维克刀具、伊斯卡刀具、特固克刀具、株洲钻石刀具...

联系方式
  • 联系人:李小姐
  • 电话:15550037126
  • 手机:13626404887
友情链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 济南钴领钻头批发 钴领合金钻头加工镍合金,3倍径外冷合金钻头
济南钴领钻头批发 钴领合金钻头加工镍合金,3倍径外冷合金钻头
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:731济南钴领钻头批发 钴领合金钻头加工镍合金,3倍径外冷合金钻头 
单价: 10.00元/个
最小起订量: 1 个
供货总量: 10 个
发货期限: 自买家付款之日起 7 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2015-04-22 16:41
  询价
详细信息

订货号 刃径 刃长 全长 柄径 Ø
8524-3.000 3 20 62 6
8524-3.100 3.1 20 62 6
8524-3.170 3.17 20 62 6
8524-3.200 3.2 20 62 6
8524-3.250 3.25 20 62 6
8524-3.300 3.3 20 62 6
8524-3.400 3.4 20 62 6
8524-3.500 3.5 20 62 6
8524-3.570 3.57 20 62 6
8524-3.700 3.7 20 62 6
8524-4.100 4.1 24 66 6
8524-4.200 4.2 24 66 6
8524-4.300 4.3 24 66 6
8524-4.370 4.37 24 66 6
8524-4.400 4.4 24 66 6
8524-4.500 4.5 24 66 6
8524-4.650 4.65 24 66 6
8524-4.760 4.76 28 66 6
8524-4.800 4.8 28 66 6
8524-5.100 5.1 28 66 6
8524-5.160 5.16 28 66 6
8524-5.200 5.2 28 66 6
8524-5.300 5.3 28 66 6
8524-5.500 5.5 28 66 6
8524-5.550 5.55 28 66 6
8524-5.560 5.56 28 66 6
8524-5.600 5.6 28 66 6
8524-5.800 5.8 28 66 6
8524-5.900 5.9 28 66 6
8524-6.000 6 28 66 6
8524-6.100 6.1 34 79 8
8524-6.350 6.35 34 79 8
8524-6.400 6.4 34 79 8
8524-6.500 6.5 34 79 8
8524-6.750 6.75 34 79 8
8524-6.800 6.8 34 79 8
8524-6.900 6.9 34 79 8
8524-7.000 7 34 79 8
8524-7.140 7.14 41 79 8
8524-7.200 7.2 41 79 8
8524-7.300 7.3 41 79 8
8524-7.400 7.4 41 79 8
8524-7.500 7.5 41 79 8
8524-7.540 7.54 41 79 8
8524-7.800 7.8 41 79 8
8524-7.940 7.94 41 79 8
8524-8.000 8 41 79 8
8524-8.100 8.1 47 89 10
8524-8.200 8.2 47 89 10
8524-8.300 8.3 47 89 10
8524-8.330 8.33 47 89 10
8524-8.400 8.4 47 89 10
8524-8.500 8.5 47 89 10
8524-8.700 8.7 47 89 10
8524-8.730 8.73 47 89 10
8524-8.800 8.8 47 89 10
8524-8.900 8.9 47 89 10
8524-9.000 9 47 89 10
8524-9.100 9.1 47 89 10
8524-9.130 9.13 47 89 10
8524-9.200 9.2 47 89 10
8524-9.300 9.3 47 89 10
8524-9.400 9.4 47 89 10
8524-9.500 9.5 47 89 10
8524-9.520 9.52 47 89 10
8524-9.600 9.6 47 89 10
8524-9.700 9.7 47 89 10
8524-9.800 9.8 47 89 10
8524-9.920 9.92 47 89 10
8524-10.000 10 47 89 10
8524-10.200 10.2 55 102 12
8524-10.300 10.3 55 102 12
8524-10.320 10.32 55 102 12
8524-10.400 10.4 55 102 12
8524-10.500 10.5 55 102 12
8524-10.800 10.8 55 102 12
8524-10.900 10.9 55 102 12
8524-11.000 11 55 102 12
8524-11.110 11.11 55 102 12
8524-11.200 11.2 55 102 12
8524-11.500 11.5 55 102 12
8524-11.510 11.51 55 102 12
8524-11.800 11.8 55 102 12
8524-11.900 11.9 55 102 12
8524-12.000 12 55 102 12
8524-12.200 12.2 60 107 14
8524-12.500 12.5 60 107 14
8524-12.700 12.7 60 107 14
8524-12.800 12.8 60 107 14
8524-13.000 13 60 107 14
8524-13.300 13.3 60 107 14
8524-13.490 13.49 60 107 14
8524-13.500 13.5 60 107 14
8524-14.000 14 60 107 14
8524-14.200 14.2 65 115 16
8524-14.290 14.29 65 115 16
8524-14.300 14.3 65 115 16
8524-14.500 14.5 65 115 16
8524-14.700 14.7 65 115 16
8524-15.000 15 65 115 16
8524-15.200 15.2 65 115 16
8524-15.300 15.3 65 115 16
8524-15.500 15.5 65 115 16
8524-15.700 15.7 65 115 16
8524-15.870 15.87 65 115 16
8524-16.000 16 65 115 16
8524-16.500 16.5 73 123 18
8524-17.000 17 73 123 18
8524-17.500 17.5 73 123 18
8524-18.000 18 73 123 18
8524-18.500 18.5 79 131 20
8524-18.900 18.9 79 131 20
8524-19.050 19.05 79 131 20
8524-20.000 20 79 131 20
询价单
0条  相关评论