收藏本页 | 设为主页 | 随便看看
普通会员

济南特瑞数控刀具有限公司

机电设备、工量工具、五金、山特维克刀具、伊斯卡刀具、特固克刀具、株洲钻石刀具...

联系方式
  • 联系人:李小姐
  • 电话:15550037126
  • 手机:13626404887
友情链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 钴领合金钻头 钴领刀具 5倍径直柄内冷合金 铸铁专用
钴领合金钻头 钴领刀具 5倍径直柄内冷合金 铸铁专用
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:703钴领合金钻头 钴领刀具 5倍径直柄内冷合金 铸铁专用 
单价: 10.00元/个
最小起订量: 10 个
供货总量: 100 个
发货期限: 自买家付款之日起 5 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2015-04-28 11:02
  询价
详细信息

订货号 刃径 刃长 全长 柄径 Ø
6501-3.000 3 28 66 6
6501-3.170 3.17 28 66 6
6501-3.200 3.2 28 66 6
6501-3.500 3.5 28 66 6
6501-3.600 3.6 28 66 6
6501-3.900 3.9 36 74 6
6501-4.200 4.2 36 74 6
6501-4.300 4.3 36 74 6
6501-4.400 4.4 36 74 6
6501-4.600 4.6 36 74 6
6501-4.650 4.65 36 74 6
6501-5.000 5 44 82 6
6501-5.160 5.16 44 82 6
6501-5.200 5.2 44 82 6
6501-5.500 5.5 44 82 6
6501-5.550 5.55 44 82 6
6501-5.560 5.56 44 82 6
6501-5.600 5.6 44 82 6
6501-5.700 5.7 44 82 6
6501-5.800 5.8 44 82 6
6501-6.000 6 44 82 6
6501-6.300 6.3 53 91 8
6501-6.700 6.7 53 91 8
6501-6.750 6.75 53 91 8
6501-6.800 6.8 53 91 8
6501-6.900 6.9 53 91 8
6501-7.000 7 53 91 8
6501-7.100 7.1 53 91 8
6501-7.140 7.14 53 91 8
6501-7.200 7.2 53 91 8
6501-7.500 7.5 53 91 8
6501-7.600 7.6 53 91 8
6501-7.700 7.7 53 91 8
6501-7.940 7.94 53 91 8
6501-8.000 8 53 91 8
6501-8.300 8.3 61 103 10
6501-8.500 8.5 61 103 10
6501-9.000 9 61 103 10
6501-9.100 9.1 61 103 10
6501-9.200 9.2 61 103 10
6501-9.250 9.25 61 103 10
6501-9.400 9.4 61 103 10
6501-9.500 9.5 61 103 10
6501-9.520 9.52 61 103 10
6501-9.600 9.6 61 103 10
6501-9.800 9.8 61 103 10
6501-9.900 9.9 61 103 10
6501-9.920 9.92 61 103 10
6501-10.000 10 61 103 10
6501-10.100 10.1 71 118 12
6501-10.200 10.2 71 118 12
6501-10.400 10.4 71 118 12
6501-10.500 10.5 71 118 12
6501-10.600 10.6 71 118 12
6501-10.700 10.7 71 118 12
6501-10.800 10.8 71 118 12
6501-11.000 11 71 118 12
6501-11.110 11.11 71 118 12
6501-11.200 11.2 71 118 12
6501-11.500 11.5 71 118 12
6501-11.600 11.6 71 118 12
6501-12.000 12 71 118 12
6501-12.100 12.1 77 124 14
6501-12.200 12.2 77 124 14
6501-12.500 12.5 77 124 14
6501-12.700 12.7 77 124 14
6501-13.000 13 77 124 14
6501-13.100 13.1 77 124 14
6501-13.300 13.3 77 124 14
6501-13.400 13.4 77 124 14
6501-13.500 13.5 77 124 14
6501-13.700 13.7 77 124 14
6501-14.000 14 77 124 14
6501-14.300 14.3 83 133 16
6501-14.400 14.4 83 133 16
6501-14.500 14.5 83 133 16
6501-15.000 15 83 133 16
6501-15.300 15.3 83 133 16
6501-15.400 15.4 83 133 16
6501-15.800 15.8 83 133 16
6501-15.870 15.87 83 133 16
6501-15.900 15.9 83 133 16
6501-16.000 16 83 133 16
6501-16.500 16.5 93 143 18
6501-17.000 17 93 143 18
6501-17.500 17.5 93 143 18
6501-18.000 18 93 143 18
6501-19.000 19 101 153 20
6501-19.500 19.5 101 153 20
6501-20.000 20 101 153 20
询价单
0条  相关评论