序号 | 商品编码 | 商品名称 | 禁止方式 | |
1 | 2611000000 | 钨矿砂及其精矿 | 进口 | |
2 | 2825901100 | 钨酸 | 出口 | |
3 | 2825901200 | 三氧化钨 | 出口 | |
4 | 2825901910 | 蓝色氧化钨 | 出口 | |
5 | 2825901990 | 其他钨的氧化物及氢氧化物 | 出口 | |
6 | 2825909000 | 其他金属的氧化物及氢氧化物 | 出口 | |
7 | 2841801000 | 仲钨酸铵 | 出口 | |
8 | 2841802000 | 钨酸钠 | 出口 | |
9 | 2841803000 | 钨酸钙 | 出口 | |
10 | 2841804000左旋肉碱价格比较胶原蛋白哪个牌子好推荐去黑头最好的产品润肤保湿补水眼霜什么牌子的好防晒身体香氛什么牌子的好 | 偏钨酸铵 | 出口 | |
11 | 2841809000 | 其他钨酸盐 | 出口 | |
12 | 2849902000 | 碳化钨 | 出口 | |
13 | 3824300010 | 混合的未烧结金属碳化钨 | 出口 | |
14 | 7202801000 | 钨铁 | 出口 | |
15 | 7202802000 | 硅钨铁 | 出口 | |
16 | 8101100010 | 颗粒<500μm的钨及其合金 | 出口 | |
17 | 8101940000 | 未锻轧钨 | 出口 | |
18 | 8101970000 | 钨废碎料 | 出口 | |
19 | 8101991000 | 锻轧钨条、杆;型材及异型材,板、片、带、箔 | 出口 | |
20 | 8113000010 | 碳化钨废碎料 | 出口 |
2009年钨加工贸易禁止类目录公布
2009年6月3日,商务部、海关总署发布公告2009年第37号,公布《2009年加工贸易禁止类商品目录》。其中与钨相关的目录见下表。厦门钨业的加工贸易区在禁止类商品目录公布之前存在,因此该公司进口钨精矿仍然保留加工贸易。2009年加工贸易禁止类商品目录
上一篇:机床工具出口大跌 磨
下一篇:日本切削工具业发展及
“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!
共0条 [查看全部] 相关评论