8月9日钨精矿部分市场行情最新报价
产品 | 牌号 | 价格(万元/吨)含税 | 地区 |
钨铁 | few80 | 23.8(80#) | 上海 |
钨铁 | few70 | 22.5-23 | 江西 |
钨铁 | few70 | 22.5-23 | 湖南 |
钨铁 | few70 | 22.5-23 | 郸城 |
钨铁 | few70 | 22.5-23 | 江苏 |
8月9日钨精矿部分市场行情最新报价
产品 | 牌号 | 价格(万元/吨)含税价格 | 地区 |
钨精矿 | 60%一类黑钨 | 13.5 | 赣州钨业协会7月份指导价格 |
钨精矿 | 60%一类黑钨 | 13.5 | 江西钨业集团7月份报价 |
钨精矿 | 65%一类黑钨 | 15.5-15.6 | 大余 |
钨精矿 | 65%一类白钨 | 15.4-15.5 | 大余 |
钨精矿 | 60%一类黑钨 | 15.4-15.5 | 大余 |
钨精矿 | 60%一类白钨 | 15.3-15.4 | 大余 |
钨精矿 | 60%一类黑钨 | 15.4-15.5 | 郴州 |
钨精矿 | 65%一类黑钨 | 15.5-15.6 | 郴州 |
钨精矿 | 65%一类白钨 | 15.4-15.5 | 郴州 |
钨精矿 | 60%一类黑钨 | 15.4-15.5 | 汝城 |
钨精矿 | 60%一类白钨 | 15.3-15.4 | 汝城 |
钨精矿 | 60%一类黑钨 | 15.4-15.5 | 赣州 |
钨精矿 | 60%一类白钨 | 15.3-15.4 | 赣州 |
8月9日其他钨系部分市场行情最新报价
产品 | 规格 | 价格(元/公斤)含税 | 地区 |
碳化钨 | 2-10um | 375-378 | 株洲 报价 |
碳化钨 | 2-10um | 375-378 | 自贡 报价 |
碳化钨 | 2-10um | 375-378 | 崇义 报价 |
碳化钨粉 | 2-10um | 375-378 | 南昌 报价 |
产品 | 价格(万元/吨) | 地区 |
钨酸钠96% | 15.4-15.6 | 姜堰 东台 |
钨酸钠96% | 15.4-15.6 | 河北 |
钨酸钠96% | 15.4-15.6 | 江西 |
产品 | 价格(万元/吨) | 地区 |
APT | 24-24.2 | 赣州 |
APT | 24-24.2 | 南康 |
APT | 24-24.2 | 湖南 |
产品 | 规格 | 价格(元/公斤) | 地区 |
钨杆 | W>99.95%min30WD 1mm | 460-480 | 江西 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考,请谨慎采用。